Ахлестина Татьяна Александровна Врач общ. практики
Участки: 21 24 8
17 июл - 1 авг
17 июл
чт
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
обед с 12.00 до 12.30
выезд в с.Анучино
обед с 14.00 до 14.30
обед с 12.00 до 12.30
КОМАНДИРОВКА!!!!
обед с 12.00 до 12.30
выезд в д.Александровка
обед с 14.00 до 14.30
выезд в с.Завиваловка
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
08:00 08:00 10:00 08:00 12:00 08:00 08:30 10:00 08:00 08:00
08:05 08:15 10:12 08:12 12:12 08:12 10:12 08:12 08:12
08:06 08:20 10:24 08:24 12:36 08:24 10:24 08:24 08:24
08:12 08:30 10:36 08:36 12:48 08:36 10:36 08:36 08:36
08:24 08:40 10:48 08:48 13:48 08:48 10:48 08:48 08:48
08:36 08:50 11:00 09:00 15:00 09:00 11:00 09:00 09:00
08:48 09:00 11:12 09:12 09:12 11:12 09:12 09:12
09:00 09:10 11:24 09:24 09:24 11:24 09:24 09:24
09:12 09:20 11:36 09:36 09:36 11:36 09:36 09:36
09:24 09:30 11:48 09:48 09:48 11:48 09:48 09:48
09:36 09:40 12:00 10:00 10:00 12:00 10:00 10:00
09:48 09:50 12:12 10:12 10:12 12:12 10:12 10:12
10:00 10:00 12:24 10:24 10:24 12:24 10:24 10:24
10:12 10:10 12:36 10:36 10:36 12:36 10:36 10:36
10:24 10:20 12:48 10:48 10:48 12:48 10:48 10:48
10:36 10:30 13:00 11:00 11:00 13:00 11:00 11:00
10:48 10:40 13:12 11:12 11:12 13:12 11:12 11:12
11:00 10:50 13:24 11:24 11:24 13:24 11:24 11:24
11:12 11:00 13:36 11:36 11:36 13:36 11:36 11:36
11:24 11:10 13:48 11:48 11:48 13:48 11:48 11:48
11:36 11:20 14:00 12:30 12:30 14:30 12:30 12:30
11:48 11:30 14:30 12:42 12:42 14:42 12:42 12:42
12:30 11:40 14:42 12:54 12:54 14:54 12:54 12:54
12:42 11:50 14:54 13:06 13:06 15:06 13:06 13:06
12:54 12:00 15:06 13:18 13:18 15:18 13:18 13:18
13:06 12:10 15:18 13:30 13:30 15:30 13:30 13:30
13:18 12:20 15:30 13:42 13:42 15:42 13:42 13:42
13:30 12:30 15:42 13:54 13:54 13:54 13:54
13:42 12:40 14:06 14:06 14:06 14:06
13:54 12:50 14:18 14:18 14:18 14:18
14:06 13:00 14:30 14:30 14:30 14:30
14:18 13:10 14:42 14:42 14:42 14:42
14:30 13:20 14:54 14:54 14:54 14:54
14:42 13:30
14:54 13:40
15:15 13:50
14:00
2 авг
сб
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
неотложная помощь с 8-14
обед с 14.00 до 14.30
обед с 12.00 до 12.30
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
выезд в с.Клейменовка!!!
обед с 16.00 до 16.30
выезд в с.Междуречье!!!
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
Командировка!!!
08:00 10:00 08:00 08:00 12:00 08:00
10:12 08:12 08:12 12:12 08:12
10:24 08:24 08:24 12:24 08:24
10:36 08:36 08:36 12:36 08:36
10:48 08:48 08:48 12:48 08:48
11:00 09:00 09:00 13:00 09:00
11:12 09:12 09:12 13:12 09:12
11:24 09:24 09:24 13:24 09:24
11:36 09:36 09:36 13:36 09:36
11:48 09:48 09:48 13:48 09:48
12:00 10:00 10:00 14:00 10:00
12:12 10:12 10:12 14:12 10:12
12:24 10:24 10:24 14:24 10:24
12:36 10:36 10:36 14:36 10:36
12:48 10:48 10:48 14:48 10:48
13:00 11:00 11:00 15:00 11:00
13:12 11:12 11:12 15:12 11:12
13:24 11:24 11:24 15:24 11:24
13:36 11:36 11:36 15:36 11:36
13:48 11:48 11:48 15:48 11:48
14:30 12:30 12:30 16:30 12:30
14:42 12:42 12:42 16:42 12:42
14:54 12:54 12:54 16:54 12:54
15:06 13:06 13:06 17:06 13:06
15:18 13:18 13:18 17:18 13:18
15:30 13:30 13:30 17:30 13:30
15:42 13:42 13:42 17:42 13:42
13:54 13:54 17:54 13:54
14:06 14:06 18:06 14:06
14:18 14:18 18:18 14:18
14:30 14:30 18:30 14:30
14:42 14:42 18:42 14:42
14:54 14:54 18:54 14:54
19:06
19:18
19:30
19:42
18 авг
пн
19 авг
вт
20 авг
ср
21 авг
чт
22 авг
пт
23 авг
сб
24 авг
вс
25 авг
пн
26 авг
вт
27 авг
ср
28 авг
чт
29 авг
пт
30 авг
сб
31 авг
вс
1 сен
пн
2 сен
вт

ГБУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦРБ им. Г.М. Савельевой"

г Каменка, ул Суворова, д 20 кабинет вакцинации Covid-19

https://пенза-доктор.рф/