Щербаков Владислав Николаевич Инфекционист
19 мар - 3 апр
19 мар
вт
20 мар
ср
21 мар
чт
22 мар
пт
23 мар
сб
24 мар
вс
25 мар
пн
26 мар
вт
27 мар
ср
28 мар
чт
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
Листок нетрудоспособности
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
13 апр
сб
14 апр
вс
15 апр
пн
16 апр
вт
17 апр
ср
18 апр
чт
19 апр
пт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:13 12:13 12:13 12:13 12:13 12:13
12:36 12:36 12:36 12:36 12:36 12:36
12:59 12:59 12:59 12:59 12:59 12:59
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
14:08 14:08 14:08 14:08 14:08 14:08
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31

ГБУЗ Белинская РБ

г Белинский, ул Туристическая, д 2 Пункт вацинации COVID-19