Ёгинова Марина Сергеевна Невролог
21 сен - 6 окт
21 сен
сб
22 сен
вс
23 сен
пн
24 сен
вт
25 сен
ср
26 сен
чт
27 сен
пт
28 сен
сб
29 сен
вс
30 сен
пн
1 окт
вт
2 окт
ср
3 окт
чт
4 окт
пт
5 окт
сб
6 окт
вс
ОТПУСК
ВОЕНКОМАТ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:32 12:32 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 12:49 12:49 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 13:06 13:06 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 13:23 13:23 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 13:40 13:40 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 13:57 13:57 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 14:14 14:14 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 14:31 14:31 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 14:48 14:48 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:58 11:58 12:32 12:32
12:32 12:15 12:49 12:49
12:49 12:32 13:06 13:06
13:06 12:49 13:23 13:23
14:48 13:06 13:40 13:40
13:23 13:57 13:57
13:40 14:14 14:14
13:57 14:31 14:31
14:14 14:48 14:48
14:31
14:48
15:05
15:22
15:39
15:56
7 окт
пн
8 окт
вт
9 окт
ср
10 окт
чт
11 окт
пт
12 окт
сб
13 окт
вс
14 окт
пн
15 окт
вт
16 окт
ср
17 окт
чт
18 окт
пт
19 окт
сб
20 окт
вс
21 окт
пн
22 окт
вт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48
23 окт
ср
24 окт
чт
25 окт
пт
26 окт
сб
27 окт
вс
28 окт
пн
29 окт
вт
30 окт
ср
31 окт
чт
1 ноя
пт
2 ноя
сб
3 ноя
вс
4 ноя
пн
5 ноя
вт
6 ноя
ср
7 ноя
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
14:48 14:48 14:48 14:48 14:48 14:48

ГБУЗ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Шемышейка Рп, ул Больничная, д 1 2-10-54