Ёгинова Марина Сергеевна Невролог
16 фев - 3 мар
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
ВЫЕЗД
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:18 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:20 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
10:33 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
10:50 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:07 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
11:24 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 11:58 12:32 12:32 12:32 12:32
11:41 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:15 12:49 12:49 12:49 12:49
12:32 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 12:32 13:06 13:06 13:06 13:06
12:49 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 12:49 13:23 13:23 13:23 13:23
13:06 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:06 13:40 13:40 13:40 13:40
13:15 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:23 13:57 13:57 13:57 13:57
13:23 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 13:40 14:14 14:14 14:14 14:14
13:30 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 13:57 14:31 14:31 14:31 14:31
13:40 14:14
13:57 14:31
14:00
14:14
14:20
14:31
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
ВЫЕЗД
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
ВЫЕЗД
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17 08:17
08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34 08:34
08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51 08:51
09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08 09:08
09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25 09:25
09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59 09:59
10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16 10:16
10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33 10:33
10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50 10:50
11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07 11:07
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 11:24
11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41
12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32 12:32
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40 13:40
13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57 13:57
14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14 14:14
14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31 14:31

ГБУЗ "ШЕМЫШЕЙСКАЯ УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА"

Шемышейка Рп, ул Больничная, д 1 2-10-54