19 апр сб |
20 апр вс |
21 апр пн |
22 апр вт |
23 апр ср |
24 апр чт |
25 апр пт |
26 апр сб |
27 апр вс |
28 апр пн |
29 апр вт |
30 апр ср |
1 май чт |
2 май пт |
3 май сб |
4 май вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Выезд с.Грабово, д/сады |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫЕЗД |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫХОДНОЙ |
Приема нет, общество |
ВЫХОДНОЙ |
|||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||||
08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | ||||||||||
08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||||||||
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | ||||||||||
09:25 | 09:08 | 09:25 | 09:08 | 09:25 | 09:25 | ||||||||||
09:42 | 09:25 | 09:42 | 09:25 | 09:42 | 09:42 | ||||||||||
09:59 | 09:42 | 09:59 | 09:42 | 09:59 | 09:59 | ||||||||||
10:16 | 09:59 | 10:16 | 09:59 | 10:16 | 10:16 | ||||||||||
10:33 | 10:16 | 10:33 | 10:16 | 10:33 | 10:33 | ||||||||||
11:07 | 10:33 | 11:07 | 10:33 | 11:07 | 11:07 | ||||||||||
11:24 | 10:50 | 11:24 | 10:50 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||
11:41 | 11:07 | 11:41 | 11:07 | 11:41 | 11:41 | ||||||||||
12:30 | 11:24 | 12:30 | 11:24 | 12:30 | 12:30 | ||||||||||
12:47 | 11:41 | 12:47 | 11:41 | 12:47 | 12:47 | ||||||||||
13:04 | 12:30 | 13:04 | 12:30 | 13:04 | 13:04 | ||||||||||
13:38 | 12:47 | 13:38 | 12:47 | 13:38 | 13:38 | ||||||||||
13:55 | 13:04 | 13:55 | 13:04 | 13:55 | 13:55 | ||||||||||
14:12 | 13:21 | 14:12 | 13:21 | 14:12 | 14:12 | ||||||||||
14:29 | 13:38 | 14:29 | 13:38 | 14:29 | 14:29 | ||||||||||
14:46 | 13:55 | 14:46 | 13:55 | 14:46 | 14:46 | ||||||||||
15:03 | 14:12 | 15:03 | 14:12 | 15:03 | 15:03 | ||||||||||
15:20 | 14:29 | 15:20 | 14:29 | 15:20 | 15:20 | ||||||||||
14:46 | 14:46 | ||||||||||||||
15:03 | 15:03 | ||||||||||||||
15:20 | 15:20 |
5 май пн |
6 май вт |
7 май ср |
8 май чт |
9 май пт |
10 май сб |
11 май вс |
12 май пн |
13 май вт |
14 май ср |
15 май чт |
16 май пт |
17 май сб |
18 май вс |
19 май пн |
20 май вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫЕЗД с.Кижеватово, школа |
Военкомат |
ВЫХОДНОЙ |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫЕЗД с.Грабово, школа |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫЕЗД |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
ВЫЕЗД с.Вазерки д/сад, с.Пыркино, школа |
|||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||
08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | ||||||
08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||||
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | ||||||
09:25 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | ||||||
09:42 | 09:25 | 09:25 | 09:42 | 09:25 | 09:42 | 09:25 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | ||||||
09:59 | 09:42 | 09:42 | 09:59 | 09:42 | 09:59 | 09:42 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | ||||||
10:16 | 09:59 | 09:59 | 10:16 | 09:59 | 10:16 | 09:59 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | ||||||
10:33 | 10:16 | 10:16 | 10:33 | 10:16 | 10:33 | 10:16 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||||||
11:07 | 10:33 | 10:33 | 11:07 | 10:33 | 11:07 | 10:33 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||||||
11:24 | 10:50 | 13:34 | 11:24 | 10:50 | 11:24 | 10:50 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||
11:41 | 11:07 | 13:51 | 11:41 | 11:07 | 11:41 | 11:07 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | ||||||
12:30 | 11:24 | 14:08 | 12:30 | 11:24 | 12:30 | 11:24 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||||
12:47 | 11:41 | 14:25 | 12:47 | 11:41 | 12:47 | 11:41 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | ||||||
13:04 | 12:30 | 14:42 | 13:04 | 12:30 | 13:04 | 12:30 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | ||||||
13:38 | 12:47 | 14:59 | 13:38 | 12:47 | 13:38 | 12:47 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | ||||||
13:55 | 13:04 | 15:16 | 13:55 | 13:04 | 13:55 | 13:04 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | ||||||
14:12 | 13:21 | 15:33 | 14:12 | 13:21 | 14:12 | 13:21 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||
14:29 | 13:38 | 15:50 | 14:29 | 13:38 | 14:29 | 13:38 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | ||||||
14:46 | 13:55 | 16:07 | 14:46 | 13:55 | 14:46 | 13:55 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | ||||||
15:03 | 14:12 | 16:24 | 15:03 | 14:12 | 15:03 | 14:12 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | ||||||
15:20 | 14:29 | 16:41 | 15:20 | 14:29 | 15:20 | 14:29 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | ||||||
14:46 | 16:58 | 14:46 | 14:46 | ||||||||||||
15:03 | 17:15 | 15:03 | 15:03 | ||||||||||||
15:20 | 17:32 | 15:20 | 15:20 |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
5 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Военкомат |
ВЫЕЗД |
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв |
Военкомат |
ВЫЕЗД |
Военкомат |
||||||||||
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:17 | ||||||||
08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | 08:34 | ||||||||
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | ||||||||
09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | 09:08 | ||||||||
09:25 | 09:25 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:25 | 09:25 | 09:42 | ||||||||
09:42 | 09:42 | 09:59 | 09:59 | 09:59 | 09:42 | 09:42 | 09:59 | ||||||||
09:59 | 09:59 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 09:59 | 09:59 | 10:16 | ||||||||
10:16 | 10:16 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:16 | 10:16 | 10:33 | ||||||||
10:33 | 10:33 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 10:33 | 10:33 | 11:07 | ||||||||
13:34 | 10:50 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 13:34 | 10:50 | 11:24 | ||||||||
13:51 | 11:07 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 13:51 | 11:07 | 11:41 | ||||||||
14:08 | 11:24 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 14:08 | 11:24 | 12:30 | ||||||||
14:25 | 11:41 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:25 | 11:41 | 12:47 | ||||||||
14:42 | 12:30 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 14:42 | 12:30 | 13:04 | ||||||||
14:59 | 12:47 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:59 | 12:47 | 13:38 | ||||||||
15:16 | 13:04 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 15:16 | 13:04 | 13:55 | ||||||||
15:33 | 13:21 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 15:33 | 13:21 | 14:12 | ||||||||
15:50 | 13:38 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 15:50 | 13:38 | 14:29 | ||||||||
16:07 | 13:55 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 16:07 | 13:55 | 14:46 | ||||||||
16:24 | 14:12 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 16:24 | 14:12 | 15:03 | ||||||||
16:41 | 14:29 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 16:41 | 14:29 | 15:20 | ||||||||
16:58 | 14:46 | 16:58 | 14:46 | ||||||||||||
17:15 | 15:03 | 17:15 | 15:03 | ||||||||||||
17:32 | 15:20 | 17:32 | 15:20 |
ГБУЗ Бессоновская РБ
Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.