Симонян Инна Аркадьевна Терапевт
Участок: 902
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
08:00 08:00 12:00 08:00 12:00 08:00 08:00
08:15 08:15 12:15 08:15 12:15 08:15 08:30
08:30 08:30 12:30 08:30 12:30 08:30 09:00
08:45 08:45 12:45 08:45 12:45 08:45 09:30
09:00 09:00 13:00 09:00 13:00 09:00 10:00
09:15 09:15 13:15 09:15 13:15 09:15 10:30
09:30 09:30 13:30 09:30 13:30 09:30 11:00
09:45 09:45 13:45 09:45 13:45 09:45 11:30
10:00 10:00 14:00 10:00 14:00 10:00 12:00
10:15 10:15 14:15 10:15 14:15 10:15 12:30
10:30 10:30 14:30 10:30 14:30 10:30
10:45 10:45 14:45 10:45 14:45 10:45
11:00 11:00 15:00 11:00 15:00 11:00
11:15 11:15 15:15 11:15 15:15 11:15
11:30 11:30 15:30 11:30 15:30 11:30
11:45 11:45 15:45 11:45 15:45 11:45
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Баумана, д 65 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 99-15-28, контакт-центр (8412) 999-130