Костиков Артур Павлович Аллерголог
14 ноя - 29 ноя
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321 обед с 11.04 до 11.34
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 16.13 до 16.43
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 16.13 до 16.43
08:00 12:42 08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 11:42
08:23 13:00 08:23 13:00 13:00 08:23 08:23 12:00 08:23 12:00 12:00
08:46 13:23 08:46 13:23 13:23 08:46 08:46 12:23 08:46 12:23 12:23
09:09 13:46 09:09 13:46 13:46 09:09 09:09 12:46 09:09 12:46 12:46
09:32 14:09 09:32 14:09 14:09 09:32 09:32 13:09 09:32 13:09 13:09
09:55 14:32 09:55 14:32 14:32 09:55 09:55 13:32 09:55 13:32 13:32
10:18 14:55 10:18 14:55 14:55 10:18 10:18 13:55 10:18 13:55 13:55
10:41 15:18 10:41 15:18 15:18 10:41 10:41 14:18 10:41 14:18 14:18
11:04 15:41 11:04 15:41 15:41 11:34 11:04 14:41 11:04 14:41 14:41
11:27 16:04 11:27 16:04 16:04 11:57 11:27 15:04 11:27 15:04 15:04
11:50 16:27 11:50 16:27 16:27 12:20 11:50 15:27 11:50 15:27 15:27
12:43 16:50 12:43 16:50 16:50 12:43 12:43 15:50 12:43 15:50 15:50
13:06 17:43 13:06 17:43 17:43 13:06 13:06 16:43 13:06 16:43 16:43
13:29 18:06 13:29 18:06 18:06 13:29 17:06 13:29 17:06 17:06
13:52 18:29 13:52 18:29 18:29 13:52 17:29 13:52 17:29 17:29
14:15 18:52 14:15 18:52 18:52 14:15 17:52 14:15 17:52 17:52
14:38 19:15 14:38 19:15 19:15 14:38 18:15 14:38 18:15 18:15
19:38 19:38 19:38 15:01 18:38 15:01 18:38 18:38
15:24 19:01 15:24 19:01 19:01
15:47 19:24 15:47 19:24 19:24
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321
КАБ.№321 обед с 11.04 до 11.34
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 16.13 до 16.43
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 16.13 до 16.43
обед с 16.13 до 16.43
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321
08:00 12:42 08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 11:42 08:00 12:42
08:23 13:00 08:23 13:00 13:00 08:23 08:23 12:00 08:23 12:00 12:00 08:23 13:00
08:46 13:23 08:46 13:23 13:23 08:46 08:46 12:23 08:46 12:23 12:23 08:46 13:23
09:09 13:46 09:09 13:46 13:46 09:09 09:09 12:46 09:09 12:46 12:46 09:09 13:46
09:32 14:09 09:32 14:09 14:09 09:32 09:32 13:09 09:32 13:09 13:09 09:32 14:09
09:55 14:32 09:55 14:32 14:32 09:55 09:55 13:32 09:55 13:32 13:32 09:55 14:32
10:18 14:55 10:18 14:55 14:55 10:18 10:18 13:55 10:18 13:55 13:55 10:18 14:55
10:41 15:18 10:41 15:18 15:18 10:41 10:41 14:18 10:41 14:18 14:18 10:41 15:18
11:04 15:41 11:04 15:41 15:41 11:34 11:04 14:41 11:04 14:41 14:41 11:04 15:41
11:27 16:04 11:27 16:04 16:04 11:57 11:27 15:04 11:27 15:04 15:04 11:27 16:04
11:50 16:27 11:50 16:27 16:27 12:20 11:50 15:27 11:50 15:27 15:27 11:50 16:27
12:43 16:50 12:43 16:50 16:50 12:43 12:43 15:50 12:43 15:50 15:50 12:43 16:50
13:06 17:43 13:06 17:43 17:43 13:06 13:06 16:43 13:06 16:43 16:43 13:06 17:43
13:29 18:06 13:29 18:06 18:06 13:29 17:06 13:29 17:06 17:06 13:29 18:06
13:52 18:29 13:52 18:29 18:29 13:52 17:29 13:52 17:29 17:29 13:52 18:29
14:15 18:52 14:15 18:52 18:52 14:15 17:52 14:15 17:52 17:52 14:15 18:52
14:38 19:15 14:38 19:15 19:15 14:38 18:15 14:38 18:15 18:15 14:38 19:15
19:38 19:38 19:38 15:01 18:38 15:01 18:38 18:38 19:38
15:24 19:01 15:24 19:01 19:01
15:47 19:24 15:47 19:24 19:24
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс
28 дек
пн
29 дек
вт
30 дек
ср
31 дек
чт
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
КАБ.№321 обед с 11.04 до 11.34
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
обед с 16.13 до 16.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
обед с 16.13 до 16.43
КАБ.№321
КАБ.№321
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
обед с 17.13 до 17.43
обед с 12.13 до 12.43
КАБ.№321
Праздничные дни
08:00 12:42 12:42 08:00 08:00 11:42 08:00 11:42 11:42 08:00 12:42 08:00
08:23 13:00 13:00 08:23 08:23 12:00 08:23 12:00 12:00 08:23 13:00 08:23
08:46 13:23 13:23 08:46 08:46 12:23 08:46 12:23 12:23 08:46 13:23 08:46
09:09 13:46 13:46 09:09 09:09 12:46 09:09 12:46 12:46 09:09 13:46 09:09
09:32 14:09 14:09 09:32 09:32 13:09 09:32 13:09 13:09 09:32 14:09 09:32
09:55 14:32 14:32 09:55 09:55 13:32 09:55 13:32 13:32 09:55 14:32 09:55
10:18 14:55 14:55 10:18 10:18 13:55 10:18 13:55 13:55 10:18 14:55 10:18
10:41 15:18 15:18 10:41 10:41 14:18 10:41 14:18 14:18 10:41 15:18 10:41
11:04 15:41 15:41 11:34 11:04 14:41 11:04 14:41 14:41 11:04 15:41 11:04
11:27 16:04 16:04 11:57 11:27 15:04 11:27 15:04 15:04 11:27 16:04 11:27
11:50 16:27 16:27 12:20 11:50 15:27 11:50 15:27 15:27 11:50 16:27 11:50
12:43 16:50 16:50 12:43 12:43 15:50 12:43 15:50 15:50 12:43 16:50 12:43
13:06 17:43 17:43 13:06 13:06 16:43 13:06 16:43 16:43 13:06 17:43 13:06
13:29 18:06 18:06 13:29 17:06 13:29 17:06 17:06 13:29 18:06 13:29
13:52 18:29 18:29 13:52 17:29 13:52 17:29 17:29 13:52 18:29 13:52
14:15 18:52 18:52 14:15 17:52 14:15 17:52 17:52 14:15 18:52 14:15
14:38 19:15 19:15 14:38 18:15 14:38 18:15 18:15 14:38 19:15 14:38
19:38 19:38 15:01 18:38 15:01 18:38 18:38 19:38
15:24 19:01 15:24 19:01 19:01
15:47 19:24 15:47 19:24 19:24

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00