Антонов Михаил Викторович Терапевт
Участок: 5
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ПРИЕМ С ОРВИ
ВЫЕЗД НА СЕЛО
ОТГУЛ
ПРИЕМ С ОРВИ
08:00 08:00 08:00 10:48 08:00 08:00 08:00 08:00 10:48
08:15 08:16 08:16 11:18 08:16 08:16 08:16 08:16 11:18
08:30 08:32 08:32 12:00 08:32 08:32 08:32 08:32 12:00
08:45 08:48 08:48 12:16 08:48 08:48 08:48 08:48 12:16
09:00 09:04 09:04 12:32 09:04 09:04 09:04 09:04 12:32
09:15 09:20 09:20 12:48 09:20 09:20 09:20 09:20 12:48
09:30 09:36 09:36 13:04 09:36 09:36 09:36 09:36 13:04
09:45 09:52 09:52 13:20 09:52 09:52 09:52 09:52 13:20
10:00 10:08 10:08 13:36 10:08 10:08 10:08 10:08 13:36
10:15 10:24 10:24 13:52 10:24 10:24 10:24 10:24 13:52
10:30 10:40 10:40 14:08 10:40 10:40 10:40 10:40 14:08
10:45 10:56 10:56 14:24 10:56 10:56 10:56 10:56 14:24
11:00 11:12 11:12 14:40 11:12 11:12 11:12 11:12 14:40
11:15 11:28 11:28 14:56 11:28 11:28 11:28 11:28 14:56
11:30 11:44 11:44 15:12 11:44 11:44 11:44 11:44 15:12
11:45 12:00 12:00 15:28 12:00 12:00 12:00 12:00 15:28
12:00 12:16 12:16 15:44 12:16 12:16 12:16 12:16 15:44
12:15 12:32 12:32 16:00 12:32 12:32 12:32 12:32 16:00
12:30 12:48 12:48 16:16 12:48 12:48 12:48 12:48 16:16
12:45 13:04 13:04 16:32 13:04 13:04 13:04 13:04 16:32
13:00 13:20 13:20 16:48 13:20 13:20 13:20 13:20 16:48
13:15 13:36 13:36 17:04 13:36 13:36 13:36 13:36 17:04
13:30 13:52 13:52 17:20 13:52 13:52 13:52 13:52 17:20
13:45 14:12 14:12 17:36 14:12 14:12 14:12 14:12 17:36
14:42 14:42 17:52 14:42 14:42 14:42 14:42 17:52
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср

ГБУЗ Тамалинская УБ

Тамала Рп, ул Цветочная, д 2 Пункт вакцинации от COVID-19