Темерева Ирина Вениаминовна Стоматолог хирург
15 ноя - 30 ноя
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс
28 дек
пн
29 дек
вт
30 дек
ср
31 дек
чт
1 янв
пт
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
Отпуск
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
с 12.00 до 12.30 обеденный перерыв
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 08:24
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18

ГБУЗ Бессоновская РБ

Бессоновка С, ул Центральная, д 206 8841425400