Климова Мария Александровна Терапевт
Участки: 12 25
16 фев - 3 мар
16 фев
пн
17 фев
вт
18 фев
ср
19 фев
чт
20 фев
пт
21 фев
сб
22 фев
вс
23 фев
пн
24 фев
вт
25 фев
ср
26 фев
чт
27 фев
пт
28 фев
сб
1 мар
вс
2 мар
пн
3 мар
вт
обед с 12.00 до 12.30
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
праздничный день
отпуск
08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12
08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24
09:30 09:36 09:36 09:36
09:36 10:00 10:00 10:00
10:00 10:12 10:12 10:12
10:12 10:24 10:24 10:24
10:24 10:48 10:48 10:48
10:48 11:00 11:00 11:00
11:00 11:12 11:12 11:12
11:12 11:36 11:36 11:36
11:36 11:48 11:48 11:48
11:48 12:30 12:30 12:30
12:30 12:42 12:42 12:42
12:42 12:54 12:54 12:54
12:54 13:06 13:06 13:06
13:06 13:18 13:18 13:18
13:18 13:30 13:30 13:30
13:30 13:42 13:42 13:42
13:42 13:54 13:54 13:54
13:54 14:06 14:06 14:06
14:06 14:18 14:18 14:18
14:18 14:30 14:30 14:30
14:30 14:42 14:42 14:42
14:42 14:54 14:54 14:54
14:54 15:06 15:06 15:06
15:06 15:18 15:18 15:18
15:18 15:30 15:30 15:30
15:30 15:42 15:42 15:42
15:42
4 мар
ср
5 мар
чт
6 мар
пт
7 мар
сб
8 мар
вс
9 мар
пн
10 мар
вт
11 мар
ср
12 мар
чт
13 мар
пт
14 мар
сб
15 мар
вс
16 мар
пн
17 мар
вт
18 мар
ср
19 мар
чт
отпуск
праздничный день
20 мар
пт
21 мар
сб
22 мар
вс
23 мар
пн
24 мар
вт
25 мар
ср
26 мар
чт
27 мар
пт
28 мар
сб
29 мар
вс
30 мар
пн
31 мар
вт
1 апр
ср
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб

ГБУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦРБ им. Г.М. Савельевой"

г Каменка, ул Суворова, д 20 кабинет вакцинации Covid-19

https://пенза-доктор.рф/