Климова Мария Александровна Терапевт
Участки: 12 25
2 апр - 17 апр
2 апр
чт
3 апр
пт
4 апр
сб
5 апр
вс
6 апр
пн
7 апр
вт
8 апр
ср
9 апр
чт
10 апр
пт
11 апр
сб
12 апр
вс
13 апр
пн
14 апр
вт
15 апр
ср
16 апр
чт
17 апр
пт
обед с 12.00 до 12.30
обед с 12.00 до 12.30
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
обед с 12.00 до 12.30
неотложная помощь
обед с 12.00 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:12 08:06 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 08:12
08:36 08:12 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:48 08:36 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 08:48
09:12 08:48 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:24 09:12 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 09:24
09:36 09:24 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 09:36
10:00 09:36 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:12 10:00 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 10:12
10:24 10:12 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:48 10:24 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 10:48
11:00 10:48 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:12 11:00 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 11:12
11:24 11:12 11:24
11:24
11:24
11:24
11:24
11:24
11:24
11:24
11:36 11:24 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:48 11:36 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 11:48 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:42 12:30 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:54 12:42 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 12:54
13:06 12:54 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:18 13:06 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:30 13:18 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:42 13:30 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
13:54 13:42 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54 13:54
14:06 13:54 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06 14:06
14:18 14:06 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18 14:18
14:30 14:18 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30
14:42 14:30 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42
14:54 14:42 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54
15:06 14:54 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06
15:18 15:06 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18
15:30 15:18 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30
15:42 15:30 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42
15:42
18 апр
сб
19 апр
вс
20 апр
пн
21 апр
вт
22 апр
ср
23 апр
чт
24 апр
пт
25 апр
сб
26 апр
вс
27 апр
пн
28 апр
вт
29 апр
ср
30 апр
чт
1 май
пт
2 май
сб
3 май
вс
выходной день
4 май
пн
5 май
вт
6 май
ср
7 май
чт
8 май
пт
9 май
сб
10 май
вс
11 май
пн
12 май
вт
13 май
ср
14 май
чт
15 май
пт
16 май
сб
17 май
вс
18 май
пн
19 май
вт

ГБУЗ "КАМЕНСКАЯ ЦРБ им. Г.М. Савельевой"

г Каменка, ул Суворова, д 20 кабинет вакцинации Covid-19

https://пенза-доктор.рф/