Кашина Елена Александровна Нефролог
3 апр - 18 апр
3 апр
чт
4 апр
пт
5 апр
сб
6 апр
вс
7 апр
пн
8 апр
вт
9 апр
ср
10 апр
чт
11 апр
пт
12 апр
сб
13 апр
вс
14 апр
пн
15 апр
вт
16 апр
ср
17 апр
чт
18 апр
пт
обед 12.13-12.43
больничный лист
больничный лист
обед 12.13-12.43
обед 12.13-12.43
обед 12.13-12.43
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:00 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:09 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:32 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
09:55 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:00 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
10:18 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
10:41 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:04 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:27 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
11:50 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
12:43 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:06 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
13:29 14:00 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
13:52 14:15 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
14:15 14:38 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01 15:01
14:38 15:01 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
15:01 15:24
15:24
19 апр
сб
20 апр
вс
21 апр
пн
22 апр
вт
23 апр
ср
24 апр
чт
25 апр
пт
26 апр
сб
27 апр
вс
28 апр
пн
29 апр
вт
30 апр
ср
1 май
чт
2 май
пт
3 май
сб
4 май
вс
обед 12.13-12.43
обед 12.13-12.43
неявка разрешенная законом
обед 12.13-12.43
праздничный день
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43 12:43
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 13:06
13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29 13:29
13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52 13:52
14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15 14:15
14:38 14:38 14:38 14:38 14:38
15:01 15:01 15:01 15:01 15:01
15:24 15:24 15:24 15:24 15:24
5 май
пн
6 май
вт
7 май
ср
8 май
чт
9 май
пт
10 май
сб
11 май
вс
12 май
пн
13 май
вт
14 май
ср
15 май
чт
16 май
пт
17 май
сб
18 май
вс
19 май
пн
20 май
вт
обед 12.13-12.43
праздничный день
08:00 08:00 08:00
08:23 08:23 08:23
08:46 08:46 08:46
09:09 09:09 09:09
09:32 09:32 09:32
09:55 09:55 09:55
10:18 10:18 10:18
10:41 10:41 10:41
11:04 11:04 11:04
11:27 11:27 11:27
11:50 11:50 11:50
12:43 12:43 12:43
13:06 13:06 13:06
13:29 13:29 13:29
13:52 13:52 13:52
14:15 14:15 14:15
14:38 14:38
15:01 15:01
15:24 15:24

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130