Кашина Елена Александровна Нефролог
2 июл - 17 июл
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
6 июл
вс
7 июл
пн
8 июл
вт
9 июл
ср
10 июл
чт
11 июл
пт
12 июл
сб
13 июл
вс
14 июл
пн
15 июл
вт
16 июл
ср
17 июл
чт
на желтые слоты не записывать
обед 12.13-12.43
обед 12.13-12.43
на желтые слоты не записывать
обед 12.13-12.43
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.13-12.43
обед 12.13-12.43
на желтые слоты не записывать
на желтые слоты не записывать
обед 12.13-12.43
ОТПУСК
07:56 08:00 08:00 08:00 07:50 08:00 08:00 08:00
08:00 08:23 08:23 08:23 08:00 08:23 08:23 08:23
08:00 08:46 08:46 08:46 08:23 08:46 08:46 08:46
08:39 09:09 09:00 09:09 08:46 09:09 09:09 09:09
08:46 09:32 09:09 09:32 09:09 09:32 09:32 09:32
09:00 09:55 09:32 09:55 09:32 09:55 09:55 09:55
09:09 10:05 09:55 10:18 09:55 10:18 10:18 10:05
09:32 10:18 10:05 10:41 10:05 10:41 10:41 10:18
09:55 10:41 10:18 11:04 10:18 11:04 11:04 10:41
10:18 11:04 10:41 11:27 10:41 11:27 11:27 11:04
10:41 11:27 11:04 11:50 11:04 11:50 11:50 11:27
11:04 11:50 11:27 12:43 11:27 12:43 12:43 11:50
11:04 12:30 11:50 13:06 11:50 13:06 13:06 12:43
11:27 12:43 12:30 13:29 12:43 13:29 13:29 13:06
11:50 13:06 12:43 13:52 13:06 13:52 13:52 13:29
11:59 13:29 13:06 14:15 13:29 14:00 14:15 13:52
12:43 13:52 13:29 14:38 13:52 14:15 14:38 14:00
13:06 14:00 13:52 15:01 14:15 14:38 15:01 14:15
13:29 14:15 14:00 15:24 14:38 15:01 15:24 14:38
13:52 14:38 14:15 15:40 15:01 15:10 15:01
14:00 15:01 14:38 15:24 15:24 15:24
14:15 15:24 15:01
14:38 15:40 15:24
15:01 15:40
15:24
15:40
18 июл
пт
19 июл
сб
20 июл
вс
21 июл
пн
22 июл
вт
23 июл
ср
24 июл
чт
25 июл
пт
26 июл
сб
27 июл
вс
28 июл
пн
29 июл
вт
30 июл
ср
31 июл
чт
1 авг
пт
2 авг
сб
ОТПУСК
3 авг
вс
4 авг
пн
5 авг
вт
6 авг
ср
7 авг
чт
8 авг
пт
9 авг
сб
10 авг
вс
11 авг
пн
12 авг
вт
13 авг
ср
14 авг
чт
15 авг
пт
16 авг
сб
17 авг
вс
18 авг
пн

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Гагарина, д 24 Пункт вакцинации COVID-19 (8412) 49-83-95, контакт-центр (8412) 999-130