Даньшина Ксения Андреевна Офтальмолог

ОБЕД 12:00-12:30

13 дек - 28 дек
13 дек
сб
14 дек
вс
15 дек
пн
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:10 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:10
09:23 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:23
09:36 09:48 09:54 09:54 09:54 09:54 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:36
10:19 10:01 10:07 10:07 10:07 10:07 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:19
10:38 10:14 10:20 10:20 10:20 10:20 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:38
10:57 10:27 10:33 10:33 10:33 10:33 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:57
11:16 11:10 10:46 10:46 10:46 10:46 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:16
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:42 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:42
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:21 13:27 13:27 13:27 13:27 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21
13:34 13:46 13:46 13:46 13:46 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:47 13:59 13:59 13:59 13:59 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47
14:00 14:12 14:12 14:12 14:12
14:15 14:25 14:25 14:25 14:25
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
ВЫХОДНОЙ
08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57
09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:48 09:54
10:07 10:07 10:01 10:07
10:20 10:20 10:14 10:20
10:33 10:33 10:27 10:33
10:46 10:46 11:10 10:46
11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30
12:49 12:49 12:49 12:49
13:08 13:08 13:08 13:08
13:27 13:27 13:21 13:27
13:46 13:46 13:34 13:46
13:59 13:59 13:47 13:59
14:12 14:12 14:00 14:12
14:25 14:25 14:15 14:25
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57 08:57
09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:10 09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:23 09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:36 09:48 09:54 09:54 09:54
10:07 10:07 10:07 10:01 10:01 10:01 10:01 10:01 10:19 10:01 10:07 10:07 10:07
10:20 10:20 10:20 10:14 10:14 10:14 10:14 10:14 10:38 10:14 10:20 10:20 10:20
10:33 10:33 10:33 10:27 10:27 10:27 10:27 10:27 10:57 10:27 10:33 10:33 10:33
10:46 10:46 10:46 11:10 11:10 11:10 11:10 11:10 11:16 11:10 10:46 10:46 10:46
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:42 11:48 11:48 11:48 11:48
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49
13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08 13:08
13:27 13:27 13:27 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:21 13:27 13:27 13:27
13:46 13:46 13:46 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:46 13:46 13:46
13:59 13:59 13:59 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:47 13:59 13:59 13:59
14:12 14:12 14:12 14:00 14:12 14:12 14:12
14:25 14:25 14:25 14:15 14:25 14:25 14:25

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Аустрина, д 160 (8412) 99-98-52, контакт-центр (8412) 999-130 Пункт вакцинации от COVID-19