Букина Яна Вячеславовна Аллерголог
9 сен - 24 сен
9 сен
ср
10 сен
чт
11 сен
пт
12 сен
сб
13 сен
вс
14 сен
пн
15 сен
вт
16 сен
ср
17 сен
чт
18 сен
пт
19 сен
сб
20 сен
вс
21 сен
пн
22 сен
вт
23 сен
ср
24 сен
чт
Больничный лист
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
11:42 08:00 08:00 08:00
12:00 08:23 08:23 08:23
12:23 08:46 08:46 08:46
12:46 09:09 09:09 09:09
13:09 09:32 09:32 09:32
13:32 09:55 09:55 09:55
13:55 10:18 10:18 10:18
14:18 10:41 10:41 10:41
14:41 11:04 11:04 11:04
15:04 11:27 11:27 11:27
15:27 11:50 11:50 11:50
15:50 12:43 12:43 12:43
16:43 13:06 13:06 13:06
17:06 13:29 13:29 13:29
17:29 13:52 13:52 13:52
17:52 14:15 14:15 14:15
18:15 14:38 14:38 14:38
18:38 15:01 15:01 15:01
19:01 15:24 15:24 15:24
19:24 15:47 15:47 15:47
25 сен
пт
26 сен
сб
27 сен
вс
28 сен
пн
29 сен
вт
30 сен
ср
1 окт
чт
2 окт
пт
3 окт
сб
4 окт
вс
5 окт
пн
6 окт
вт
7 окт
ср
8 окт
чт
9 окт
пт
10 окт
сб
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00
08:23 12:00 08:23 08:23 08:23 08:23 12:00 08:23 08:23 08:23 08:23
08:46 12:23 08:46 08:46 08:46 08:46 12:23 08:46 08:46 08:46 08:46
09:09 12:46 09:09 09:09 09:09 09:09 12:46 09:09 09:09 09:09 09:09
09:32 13:09 09:32 09:32 09:32 09:32 13:09 09:32 09:32 09:32 09:32
09:55 13:32 09:55 09:55 09:55 09:55 13:32 09:55 09:55 09:55 09:55
10:18 13:55 10:18 10:18 10:18 10:18 13:55 10:18 10:18 10:18 10:18
10:41 14:18 10:41 10:41 10:41 10:41 14:18 10:41 10:41 10:41 10:41
11:04 14:41 11:04 11:04 11:04 11:04 14:41 11:04 11:04 11:04 11:04
11:27 15:04 11:27 11:27 11:27 11:27 15:04 11:27 11:27 11:27 11:27
11:50 15:27 11:50 11:50 11:50 11:50 15:27 11:50 11:50 11:50 11:50
12:43 15:50 12:43 12:43 12:43 12:43 15:50 12:43 12:43 12:43 12:43
13:06 16:43 13:06 13:06 13:06 13:06 16:43 13:06 13:06 13:06 13:06
13:29 17:06 13:29 13:29 13:29 13:29 17:06 13:29 13:29 13:29 13:29
13:52 17:29 13:52 13:52 13:52 13:52 17:29 13:52 13:52 13:52 13:52
14:15 17:52 14:15 14:15 14:15 14:15 17:52 14:15 14:15 14:15 14:15
14:38 18:15 14:38 14:38 14:38 14:38 18:15 14:38 14:38 14:38 14:38
15:01 18:38 15:01 15:01 15:01 15:01 18:38 15:01 15:01 15:01 15:01
15:24 19:01 15:24 15:24 15:24 15:24 19:01 15:24 15:24 15:24 15:24
15:47 19:24 15:47 15:47 15:47 15:47 19:24 15:47 15:47 15:47 15:47
11 окт
вс
12 окт
пн
13 окт
вт
14 окт
ср
15 окт
чт
16 окт
пт
17 окт
сб
18 окт
вс
19 окт
пн
20 окт
вт
21 окт
ср
22 окт
чт
23 окт
пт
24 окт
сб
25 окт
вс
26 окт
пн
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
КАБ.№320 обед с 12:13 до 12:43
КАБ.№320 обед с 16:13 до 16:43
11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42 08:00 08:00 08:00 08:00 11:42
12:00 08:23 08:23 08:23 08:23 12:00 08:23 08:23 08:23 08:23 12:00
12:23 08:46 08:46 08:46 08:46 12:23 08:46 08:46 08:46 08:46 12:23
12:46 09:09 09:09 09:09 09:09 12:46 09:09 09:09 09:09 09:09 12:46
13:09 09:32 09:32 09:32 09:32 13:09 09:32 09:32 09:32 09:32 13:09
13:32 09:55 09:55 09:55 09:55 13:32 09:55 09:55 09:55 09:55 13:32
13:55 10:18 10:18 10:18 10:18 13:55 10:18 10:18 10:18 10:18 13:55
14:18 10:41 10:41 10:41 10:41 14:18 10:41 10:41 10:41 10:41 14:18
14:41 11:04 11:04 11:04 11:04 14:41 11:04 11:04 11:04 11:04 14:41
15:04 11:27 11:27 11:27 11:27 15:04 11:27 11:27 11:27 11:27 15:04
15:27 11:50 11:50 11:50 11:50 15:27 11:50 11:50 11:50 11:50 15:27
15:50 12:43 12:43 12:43 12:43 15:50 12:43 12:43 12:43 12:43 15:50
16:43 13:06 13:06 13:06 13:06 16:43 13:06 13:06 13:06 13:06 16:43
17:06 13:29 13:29 13:29 13:29 17:06 13:29 13:29 13:29 13:29 17:06
17:29 13:52 13:52 13:52 13:52 17:29 13:52 13:52 13:52 13:52 17:29
17:52 14:15 14:15 14:15 14:15 17:52 14:15 14:15 14:15 14:15 17:52
18:15 14:38 14:38 14:38 14:38 18:15 14:38 14:38 14:38 14:38 18:15
18:38 15:01 15:01 15:01 15:01 18:38 15:01 15:01 15:01 15:01 18:38
19:01 15:24 15:24 15:24 15:24 19:01 15:24 15:24 15:24 15:24 19:01
19:24 15:47 15:47 15:47 15:47 19:24 15:47 15:47 15:47 15:47 19:24

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Стасова, д 7 98-45-00