Баландина Юлия Сергеевна Гастроэнтеролог
18 май - 2 июн
18 май
вс
19 май
пн
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 08:57 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:16 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:35 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 09:54 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32
10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:13 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51
11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 10:32 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 10:51 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 11:10 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 11:29 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 11:48 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 12:07 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 12:26 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
15:17 15:17 15:17 15:17 15:17
15:36 15:36 15:36 15:36 15:36
15:55 15:55 15:55 15:55 15:55
3 июн
вт
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
обед с 12 до 12.30
обед с 12 до 12.30
выходные праздничные дни
обед с 12 до 12.30
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38 08:38
09:16 09:16 09:16 09:16 08:57 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16 09:16
09:35 09:35 09:35 09:35 09:16 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35 09:35
09:54 09:54 09:54 09:54 09:35 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
10:32 10:32 10:32 10:32 09:54 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32 10:32
10:51 10:51 10:51 10:51 10:13 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51 10:51
11:29 11:29 11:29 11:29 10:32 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29 11:29
11:48 11:48 11:48 11:48 10:51 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 11:48
12:45 12:45 12:45 12:45 11:10 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45
13:23 13:23 13:23 13:23 11:29 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23 13:23
13:42 13:42 13:42 13:42 11:48 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42 13:42
14:01 14:01 14:01 14:01 12:07 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01 14:01
14:20 14:20 14:20 14:20 12:26 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20 14:20
14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39 14:39
14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58 14:58
15:17 15:17
15:36 15:36
15:55 15:55
19 июн
чт
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
обед с 12 до 12.30
отпуск
08:00 08:00 08:00
08:19 08:19 08:19
08:38 08:38 08:38
09:16 09:16 08:57
09:35 09:35 09:16
09:54 09:54 09:35
10:32 10:32 09:54
10:51 10:51 10:13
11:29 11:29 10:32
11:48 11:48 10:51
12:45 12:45 11:10
13:23 13:23 11:29
13:42 13:42 11:48
14:01 14:01 12:07
14:20 14:20 12:26
14:39 14:39
14:58 14:58

Г. Пенза ГБУЗ "Городская поликлиника"

г Пенза, ул Набережная Реки Мойки, д 51 Пункт вакцинации от COVID-19 (8412) 99-87-19, контакт-центр (8412) 999-130