Жигалова Наталья Александровна Терапевт
Участок: 304

обычная

10 ноя - 25 ноя
10 ноя
вт
11 ноя
ср
12 ноя
чт
13 ноя
пт
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 14:00 до 14:30
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 14:00 до 14:30
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 14:00 до 14:30
08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00
08:12 09:33 08:12 08:12 08:12 08:12 09:33 08:12 08:12 08:12 08:12 09:33
08:24 10:06 08:24 08:24 08:24 08:24 10:06 08:24 08:24 08:24 08:24 10:06
08:36 10:39 08:36 08:36 08:36 08:36 10:39 08:36 08:36 08:36 08:36 10:39
08:48 11:12 08:48 08:48 08:48 08:48 11:12 08:48 08:48 08:48 08:48 11:12
09:00 11:45 09:00 09:00 09:00 09:00 11:45 09:00 09:00 09:00 09:00 11:45
09:12 12:18 09:12 09:12 09:12 09:12 12:18 09:12 09:12 09:12 09:12 12:18
09:24 12:51 09:24 09:24 09:24 09:24 12:51 09:24 09:24 09:24 09:24 12:51
09:36 15:30 09:36 09:36 09:36 09:36 15:30 09:36 09:36 09:36 09:36 15:30
09:48 15:42 09:48 09:48 09:48 09:48 15:42 09:48 09:48 09:48 09:48 15:42
10:00 15:54 10:00 10:00 10:00 10:00 15:54 10:00 10:00 10:00 10:00 15:54
10:12 16:06 10:12 10:12 10:12 10:12 16:06 10:12 10:12 10:12 10:12 16:06
10:24 16:18 10:24 10:24 10:24 10:24 16:18 10:24 10:24 10:24 10:24 16:18
10:35 16:30 10:35 10:35 10:35 10:35 16:30 10:35 10:35 10:35 10:35 16:30
10:46 16:42 10:46 10:46 10:46 10:46 16:42 10:46 10:46 10:46 10:46 16:42
10:57 16:54 10:57 10:57 10:57 10:57 16:54 10:57 10:57 10:57 10:57 16:54
11:08 17:05 11:08 11:08 11:08 11:08 17:05 11:08 11:08 11:08 11:08 17:05
11:19 17:16 11:19 11:19 11:19 11:19 17:16 11:19 11:19 11:19 11:19 17:16
11:30 17:27 11:30 11:30 11:30 11:30 17:27 11:30 11:30 11:30 11:30 17:27
11:40 17:38 11:40 11:40 11:40 11:40 17:38 11:40 11:40 11:40 11:40 17:38
11:50 17:49 11:50 11:50 11:50
11:50
17:49
11:50
11:50
11:50
11:50
17:49
12:00
18:00
12:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:10 18:10
12:10
12:10
12:10
12:10
18:10
12:10
12:10
12:10
12:10
18:10
12:20 18:20 14:00 14:00 14:00 14:00 18:20 14:00 14:00 14:00 14:00 18:20
12:30 18:30 14:30 14:30 14:30 14:30
18:30
14:30 14:30 14:30 14:30
18:30
12:50
18:40 15:00 15:00 15:00 15:00
18:40
15:00 15:00 15:00 15:00
18:40
14:00
18:50
15:30 15:30 15:30 15:30
18:50
15:30 15:30 15:30 15:30
18:50
14:30 19:00 16:00 16:00 16:00 16:00 19:00 16:00 16:00 16:00 16:00 19:00
15:00 19:12 16:30 16:30 16:30 16:30 19:12 16:30 16:30 16:30 16:30 19:12
15:30 19:24 17:00 17:00 17:00 17:00 19:24 17:00 17:00 17:00 17:00 19:24
16:00 19:36 17:30 17:30 17:30 17:30 19:36 17:30 17:30 17:30 17:30 19:36
16:30 19:48 18:00 18:00 18:00 18:00 19:48 18:00 18:00 18:00 18:00 19:48
17:00
17:30
18:00
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 14:00 до 14:30
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 14:00 до 14:30
Обед с 13:30 до 14:00
08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00 08:00 08:00 09:00 08:00 08:00
08:12 08:12 08:12 08:12 09:33 08:12 08:12 08:12 08:12 09:33 08:12 08:12
08:24 08:24 08:24 08:24 10:06 08:24 08:24 08:24 08:24 10:06 08:24 08:24
08:36 08:36 08:36 08:36 10:39 08:36 08:36 08:36 08:36 10:39 08:36 08:36
08:48 08:48 08:48 08:48 11:12 08:48 08:48 08:48 08:48 11:12 08:48 08:48
09:00 09:00 09:00 09:00 11:45 09:00 09:00 09:00 09:00 11:45 09:00 09:00
09:12 09:12 09:12 09:12 12:18 09:12 09:12 09:12 09:12 12:18 09:12 09:12
09:24 09:24 09:24 09:24 12:51 09:24 09:24 09:24 09:24 12:51 09:24 09:24
09:36 09:36 09:36 09:36 15:30 09:36 09:36 09:36 09:36 15:30 09:36 09:36
09:48 09:48 09:48 09:48 15:42 09:48 09:48 09:48 09:48 15:42 09:48 09:48
10:00 10:00 10:00 10:00 15:54 10:00 10:00 10:00 10:00 15:54 10:00 10:00
10:12 10:12 10:12 10:12 16:06 10:12 10:12 10:12 10:12 16:06 10:12 10:12
10:24 10:24 10:24 10:24 16:18 10:24 10:24 10:24 10:24 16:18 10:24 10:24
10:35 10:35 10:35 10:35 16:30 10:35 10:35 10:35 10:35 16:30 10:35 10:35
10:46 10:46 10:46 10:46 16:42 10:46 10:46 10:46 10:46 16:42 10:46 10:46
10:57 10:57 10:57 10:57 16:54 10:57 10:57 10:57 10:57 16:54 10:57 10:57
11:08 11:08 11:08 11:08 17:05 11:08 11:08 11:08 11:08 17:05 11:08 11:08
11:19 11:19 11:19 11:19 17:16 11:19 11:19 11:19 11:19 17:16 11:19 11:19
11:30 11:30 11:30 11:30 17:27 11:30 11:30 11:30 11:30 17:27 11:30 11:30
11:40 11:40 11:40 11:40 17:38 11:40 11:40 11:40 11:40 17:38 11:40 11:40
11:50
11:50
11:50
11:50
17:49
11:50
11:50
11:50
11:50
17:49
11:50
11:50
12:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
12:00
12:00
12:00
18:00
12:00
12:00
12:10
12:10
12:10
12:10
18:10
12:10
12:10
12:10
12:10
18:10
12:10
12:10
14:00 14:00 14:00 14:00 18:20 14:00 14:00 14:00 14:00 18:20 14:00 14:00
14:30 14:30 14:30 14:30
18:30
14:30 14:30 14:30 14:30
18:30
14:30 14:30
15:00 15:00 15:00 15:00
18:40
15:00 15:00 15:00 15:00
18:40
15:00 15:00
15:30 15:30 15:30 15:30
18:50
15:30 15:30 15:30 15:30
18:50
15:30 15:30
16:00 16:00 16:00 16:00 19:00 16:00 16:00 16:00 16:00 19:00 16:00 16:00
16:30 16:30 16:30 16:30 19:12 16:30 16:30 16:30 16:30 19:12 16:30 16:30
17:00 17:00 17:00 17:00 19:24 17:00 17:00 17:00 17:00 19:24 17:00 17:00
17:30 17:30 17:30 17:30 19:36 17:30 17:30 17:30 17:30 19:36 17:30 17:30
18:00 18:00 18:00 18:00 19:48 18:00 18:00 18:00 18:00 19:48 18:00 18:00
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Белинского, д 13 (84157)7-00-54 Пункт вакцинации COVID-19 и проведение углубленной диспансеризации