Жигалова Наталья Александровна Врач общ. практики
Участок: 304
29 апр - 14 май
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
АДРЕСА
ВЫХОДНОЙ
Обед с 10:30 до 11:00
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 13:00 до 13:30
Обед с 13:30 до 14:00
Обед с 11:30 до 12:00
ВЫХОДНОЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ
08:00 08:00 08:00 08:30 08:00 08:00
08:30 08:30 08:12 09:00 08:12 08:30
09:00 09:00 08:24 09:30 08:24 09:00
09:30 09:30 08:36 10:00 08:36 09:30
10:00 10:00 08:48 10:30 08:48 10:00
10:30 11:00 09:00 11:00 09:00 10:30
11:00 11:12 09:12 11:30 09:12 11:00
11:30 11:24 09:24 12:00 09:24 12:00
12:00 11:36 09:36 12:30 09:36 12:12
12:30 11:48 09:48 13:30 09:48 12:24
13:00 12:00 10:00 13:50 10:00 12:36
13:30 12:12 10:12 14:10 10:12 12:48
12:24 10:24 14:30 10:24 13:00
12:36 10:35 14:42 10:35 13:12
12:48 10:46 14:54 10:46 13:24
13:00 10:57 15:06 10:57 13:36
13:12 11:08 15:18 11:08 13:48
13:24 11:19 15:30 11:19 14:00
13:35 11:30 15:42 11:30 14:12
13:46 11:40 15:54 11:40 14:24
13:57 11:50 16:06 11:50 14:35
14:08 12:00 16:18 12:00 14:46
14:19 12:10 16:30 12:10 14:57
14:30 12:20 16:42 12:20 15:08
14:40 12:30 16:54 12:30 15:19
14:50 12:50 17:05 12:50 15:30
15:00 13:10 17:16 13:10 15:40
15:10 14:00 17:27 14:00 15:50
15:20 14:30 17:38 14:30 16:00
15:30 15:00 17:49 15:00 16:10
15:50 15:30 18:00 15:30 16:20
16:10 16:00 18:10 16:00 16:30
16:30 16:30 18:20 16:30 16:50
17:00 17:00 18:30 17:00 17:10
17:30 17:30 18:40 17:30 17:30
18:00 18:00 18:50 18:00 18:00
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
БОЛЬНИЧНЫЙ
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Белинского, д 13 (84157)7-00-54 Пункт вакцинации COVID-19 и проведение углубленной диспансеризации