Рыжкова Мария Николаевна Терапевт
Участок: 29
14 ноя - 29 ноя
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
08:00 08:00 13:06 08:00 10:00 08:00 08:30 08:00 13:06 08:00 08:00 08:00 08:00
08:05 08:12 13:18 08:12 10:12 08:12 08:42 08:12 13:18 08:12 08:12 08:12 08:12
08:12 08:24 13:30 08:24 10:24 08:24 08:54 08:24 13:30 08:24 08:24 08:24 08:24
08:24 08:36 13:42 08:36 10:36 08:36 09:06 08:36 13:42 08:36 08:36 08:36 08:36
08:36 08:48 13:54 08:48 10:48 08:48 09:18 08:48 13:54 08:48 08:48 08:48 08:48
08:48 09:00 14:06 09:00 10:55 09:00 09:30 09:00 14:06 09:00 09:00 09:00 09:00
09:00 09:12 14:18 09:12 11:00 09:12 09:42 09:12 14:18 09:12 09:12 09:12 09:12
09:12 09:24 14:30 09:24 11:12 09:24 09:54 09:24 14:30 09:24 09:24 09:24 09:24
09:24 09:36 14:42 09:36 11:24 09:36 10:06 09:36 14:42 09:36 09:36 09:36 09:36
09:36 09:48 14:54 09:48 11:36 09:48 10:18 09:48 14:54 09:48 09:48 09:48 09:48
09:48 10:00 15:06 10:00 11:48 10:00 10:30 10:00 15:06 10:00 10:00 10:00 10:00
10:00 10:12 15:18 10:12 12:00 10:12 10:42 10:12 15:18 10:12 10:12 10:12 10:12
10:12 10:24 15:20 10:24 12:12 10:24 10:54 10:24 15:30 10:24 10:24 10:24 10:24
10:24 10:36 15:30 10:36 12:24 10:30 11:06 10:36 15:42 10:36 10:36 10:36 10:36
10:30 10:48 15:42 10:48 12:36 10:36 11:18 10:48 15:54 10:48 10:48 10:48 10:48
10:36 10:55 15:54 11:00 12:48 10:48 11:30 11:00 16:06 11:00 11:00 11:00 11:00
10:48 11:00 16:00 11:12 13:00 11:00 11:42 11:12 16:18 11:12 11:12 11:12 11:12
10:55 11:12 16:06 11:24 13:12 11:12 11:54 11:24 17:00 11:24 11:24 11:24 11:24
11:00 11:24 16:18 11:36 13:24 11:24 12:06 11:36 17:12 11:36 11:36 11:36 11:36
11:12 11:36 17:00 11:48 13:36 11:30 12:18 11:48 17:24 11:48 11:48 11:48 11:48
11:24 11:48 17:12 12:30 13:48 11:36 12:30 17:36 12:30 12:30 12:30
11:36 12:30 17:24 12:42 14:30 11:48 12:42 17:48 12:42 12:42 12:42
11:48 12:42 17:36 12:54 14:42 12:30 12:54 18:00 12:54 12:54 12:54
12:54 17:48 13:06 14:54 12:42 13:06 18:12 13:06 13:06 13:06
13:06 18:00 13:18 15:06 12:54 13:18 18:24 13:18 13:18 13:18
13:18 18:12 13:30 15:18 13:06 13:30 18:36 13:30 13:30 13:30
13:30 18:24 13:42 15:30 13:18 13:42 18:48 13:42 13:42 13:42
13:42 18:36 13:54 15:42 13:30 13:54 19:00 13:54 13:54 13:54
13:54 18:48 14:06 15:54 13:42 14:06 19:12 14:06 14:06 14:06
14:06 19:00 14:18 16:06 13:54 14:18 19:24 14:18 14:18 14:18
14:18 19:12 14:30 16:18 14:06 14:30 19:36 14:30 14:30 14:30
14:30 19:24 14:42 16:30 14:18 14:42 19:48 14:42 14:42 14:42
14:42 19:36 16:42 14:30
19:48 14:42
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
08:00
08:12
08:24
08:36
08:48
09:00
09:12
09:24
09:36
09:48
10:00
10:12
10:24
10:36
10:48
11:00
11:12
11:24
11:36
11:48
12:30
12:42
12:54
13:06
13:18
13:30
13:42
13:54
14:06
14:18
14:30
14:42
14:54
15:06
15:18
15:30
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс
28 дек
пн
29 дек
вт
30 дек
ср
31 дек
чт

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ им. К.А КАРАГИЗОВА"

Засечное С, ул Звездная, д 2а +7(841)245-38-18