Янаева Дарья Алексеевна Терапевт
Участок: 411
21 дек - 5 янв
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
обед 12.00-12.40
прием с Явлейка
обед 12.00-12.40
прием ФАП с Радищево
обед 12.00-12.40
прием в поликлинике №4
обед 12.00-12.40
прием ФАП с Радищево
обед 12.00-12.40
прием с Алексеевка
прием ФАП с Радищево
обед 12.00-12.40
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:39 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:48 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:00 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:12 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:24 11:45 11:45
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 11:36 12:40 12:40
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 11:48 12:49 12:49
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:58
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 14:10
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 14:22
13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 14:34
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 14:46
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
обед 12.00-12.40
обед 12.00-12.40
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:39 10:45 10:45 10:45
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:48 11:00 11:00 11:00
11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:00 11:15 11:15 11:15
11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:12 11:30 11:30 11:30
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:24 11:45 11:45 11:45
12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 11:36 12:40 12:40 12:40
12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 11:48 12:49 12:49 12:49
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс
2 фев
пн
3 фев
вт
4 фев
ср
5 фев
чт
6 фев
пт
обед 12.00-12.40
обед 12.00-12.40
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15 08:15
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45 08:45
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:00
09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15 09:15
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45 09:45
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00
10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15 10:15
10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:45 10:45 10:39 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:39
11:00 11:00 10:48 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:48
11:15 11:15 11:00 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:00
11:30 11:30 11:12 11:30 11:30 11:30 11:30 11:30 11:12
11:45 11:45 11:24 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:24
12:40 12:40 11:36 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40 11:36
12:49 12:49 11:48 12:49 12:49 12:49 12:49 12:49 11:48
12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58 12:58
13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10
13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22 13:22
13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34 13:34
13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46 13:46
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

Анненково С, ул Победы, д 6 (84157)5-93-29