Гераськина Наталья Викторовна Терапевт
Участок: 1
19 май - 3 июн
19 май
пн
20 май
вт
21 май
ср
22 май
чт
23 май
пт
24 май
сб
25 май
вс
26 май
пн
27 май
вт
28 май
ср
29 май
чт
30 май
пт
31 май
сб
1 июн
вс
2 июн
пн
3 июн
вт
вызов на дом
вызов на дом
выезд в район индерка
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58
4 июн
ср
5 июн
чт
6 июн
пт
7 июн
сб
8 июн
вс
9 июн
пн
10 июн
вт
11 июн
ср
12 июн
чт
13 июн
пт
14 июн
сб
15 июн
вс
16 июн
пн
17 июн
вт
18 июн
ср
19 июн
чт
выезд на дом
выезд в район Индерка
выезд на дом
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 12:24 11:54 12:24 12:24 12:24 12:24
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 12:12 12:42 12:42 12:42 12:42
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:30 12:52 12:52 12:52 12:52
13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 13:14 12:48 13:14 13:14 13:14 13:14
13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:36 13:06 13:36 13:36 13:36 13:36
13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:58 13:24 13:58 13:58 13:58 13:58
13:42
20 июн
пт
21 июн
сб
22 июн
вс
23 июн
пн
24 июн
вт
25 июн
ср
26 июн
чт
27 июн
пт
28 июн
сб
29 июн
вс
30 июн
пн
1 июл
вт
2 июл
ср
3 июл
чт
4 июл
пт
5 июл
сб
выезд в район Индерка
выезд на дом
08:00
08:18
08:36
08:54
09:12
09:30
09:48
10:06
10:24
10:42
11:00
11:18
11:36
12:24
12:42
12:52
13:14
13:36
13:58

ГБУЗ "Сосновоборская участковая больница"

Сосновоборск Рп, ул Пионерская, д 20 88416821244