Кляпчина Юлия Васильевна Терапевт
Участок: 35
16 дек - 31 дек
16 дек
вт
17 дек
ср
18 дек
чт
19 дек
пт
20 дек
сб
21 дек
вс
22 дек
пн
23 дек
вт
24 дек
ср
25 дек
чт
26 дек
пт
27 дек
сб
28 дек
вс
29 дек
пн
30 дек
вт
31 дек
ср
прием по б/л
прием по б/л
неотложная помощь
08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 10:00 08:00 08:00 08:00
08:13 08:13 10:13 08:13 08:13 08:13 08:13 08:13 10:13 08:13 08:13 08:13
08:26 08:26 10:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 10:26 08:26 08:26 08:26
08:39 08:39 10:39 08:39 08:39 08:39 08:39 08:39 10:39 08:39 08:39 08:39
08:52 08:52 10:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 10:52 08:52 08:52 08:52
09:00 09:05 11:05 09:05 09:05 09:05 09:05 09:05 11:05 09:05 09:05 09:05
09:05 09:18 11:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 11:18 09:18 09:18 09:18
09:10 09:31 11:31 09:31 09:31 09:31 09:31 09:31 11:31 09:31 09:31 09:31
09:18 09:44 11:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 11:44 09:44 09:44 09:44
09:25 09:57 11:57 09:57 09:57 09:57 09:57 09:57 11:57 09:57 09:57 09:57
09:31 10:10 12:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 12:10 10:10 10:10 10:10
09:40 10:23 12:23 10:23 10:23 10:23 10:23 10:23 12:23 10:23 10:23 10:23
09:44 10:36 12:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 12:36 10:36 10:36 10:36
09:57 10:49 12:49 10:49 10:49 10:49 10:49 10:49 12:49 10:49 10:49 10:49
10:10 11:02 13:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 13:02 11:02 11:02 11:02
10:23 11:15 13:15 11:15 11:15 11:15 11:15 11:15 13:15 11:15 11:15 11:15
10:36 11:28 13:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 13:28 11:28 11:28 11:28
10:49 11:41 13:41 11:41 11:41 11:41 11:41 11:41 13:41 11:41 11:41 11:41
11:02 12:30 14:30 12:30 12:30 12:30 12:30 14:30 12:30 12:30
11:15 12:43 14:43 12:43 12:43 12:43 12:43 14:43 12:43 12:43
11:28 12:56 14:56 12:56 12:56 12:56 12:56 14:56 12:56 12:56
11:41 13:09 15:09 13:09 13:09 13:09 13:09 15:09 13:09 13:09
12:30 13:22 15:22 13:22 13:22 13:22 13:22 15:22 13:22 13:22
12:43 13:35 15:35 13:35 13:35 13:35 13:35 15:35 13:35 13:35
12:56 13:48 15:48 13:48 13:48 13:48 13:48 15:48 13:48 13:48
13:09 14:01 16:01 14:01 14:01 14:01 14:01 16:01 14:01 14:01
13:22 14:14 16:14 14:14 14:14 14:14 14:14 16:14 14:14 14:14
13:35 14:27 16:27 14:27 14:27 14:27 14:27 16:27 14:27 14:27
13:48
14:01
14:14
14:27
1 янв
чт
2 янв
пт
3 янв
сб
4 янв
вс
5 янв
пн
6 янв
вт
7 янв
ср
8 янв
чт
9 янв
пт
10 янв
сб
11 янв
вс
12 янв
пн
13 янв
вт
14 янв
ср
15 янв
чт
16 янв
пт
17 янв
сб
18 янв
вс
19 янв
пн
20 янв
вт
21 янв
ср
22 янв
чт
23 янв
пт
24 янв
сб
25 янв
вс
26 янв
пн
27 янв
вт
28 янв
ср
29 янв
чт
30 янв
пт
31 янв
сб
1 фев
вс

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"

Засечное С, ул Звездная, д 2а +7(841)245-38-18