Барашкина Кристина Дмитриевна Педиатр
Участок: 113
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
ВЫЕЗД Н/П
ВЫЕЗД Н/П
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ВЫЕЗД Н/П
ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ВЫЕЗД Н/П
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 12:18 08:00 08:00 12:18 08:00 08:00 12:18
08:12 08:12 08:12 08:12 08:12 12:30 08:12 08:12 12:30 08:12 08:12 12:30
08:24 08:24 08:24 08:24 08:24 12:42 08:24 08:24 12:42 08:24 08:24 12:42
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 12:54 08:36 08:36 12:54 08:36 08:36 12:54
08:48 08:48 08:48 08:48 08:48 13:06 08:48 08:48 13:06 08:48 08:48 13:06
09:00 09:00 09:00 09:00 09:00 13:18 09:00 09:00 13:18 09:00 09:00 13:18
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 13:30 09:12 09:12 13:30 09:12 09:12 13:30
09:24 09:24 09:24 09:24 09:24 13:42 09:24 09:24 13:42 09:24 09:24 13:42
09:36 09:36 09:36 09:36 09:36 13:54 09:36 09:36 13:54 09:36 09:36 13:54
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 14:06 09:48 09:48 14:06 09:48 09:48 14:06
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 14:18 10:00 10:00 14:18 10:00 10:00 14:18
10:12 10:12 10:12 10:12 10:12 14:30 10:12 10:12 14:30 10:12 10:12 14:30
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 14:42 10:24 10:24 14:42 10:24 10:24 14:42
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 14:54 10:36 10:36 14:54 10:36 10:36 14:54
10:48 10:48 10:48 10:48 10:48 15:06 10:48 10:48 15:06 10:48 10:48 15:06
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 15:18 11:00 11:00 15:18 11:00 11:00 15:18
11:12 11:12 11:12 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 16:00 11:12 11:12 16:00
11:24 11:24 11:24 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24 16:12 11:24 11:24 16:12
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 16:24 11:36 12:30 16:24 11:36 11:36 16:24
11:48 11:48 11:48 11:48 11:48 16:36 11:48 12:42 16:36 11:48 11:48 16:36
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 16:48 12:30 12:54 16:48 12:30 12:30 16:48
12:42 12:42 12:42 12:42 12:42 17:00 12:42 13:06 17:00 12:42 12:42 17:00
12:54 12:54 12:54 12:54 12:54 17:12 12:54 13:18 17:12 12:54 12:54 17:12
13:06 13:06 13:06 13:06 13:06 17:24 13:06 17:24 13:06 13:06 17:24
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 17:36 13:18 17:36 13:18 13:18 17:36
13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30 13:30
13:42 13:42 13:42 14:06 13:42 14:06 13:42
14:06 13:54 13:54 14:18 13:54 14:18 13:54
14:18 14:06 14:06 14:30 14:06 14:30 14:06
14:30 14:18 14:18 14:18 14:18
14:30 14:30 14:30 14:30
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"

Засечное С, ул Алая, д 10 23-69-79