Бичурина Эльмира Рауфовна Врач общ. практики
Участок: 412
20 апр - 5 май
20 апр
сб
21 апр
вс
22 апр
пн
23 апр
вт
24 апр
ср
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
АДРЕСА
АДРЕСА
ОБЕД 12.12 - 12.52
ПРИЕМ ПОЛ-КА №4
ОБЕД 12.12 - 12.52
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:55 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:55
11:08 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:08
11:22 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:22
11:36 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:36
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
13 май
пн
14 май
вт
15 май
ср
16 май
чт
17 май
пт
18 май
сб
19 май
вс
20 май
пн
21 май
вт
ОБЕД 12.12 - 12.52
ОБЕД 12.12 - 12.52
ОБЕД 12.12 - 12.52
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
5 июн
ср
6 июн
чт
ОБЕД 12.12 - 12.52
ОБЕД 12.12 - 12.52
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18 08:18
08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36 08:36
08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12 09:12
09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48 09:48
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:06
10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24 10:24
10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 11:00 10:55
11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18 11:08
11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:36 11:22
11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:54 11:36
12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52 12:52
13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05 13:05
13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18 13:18
13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45 13:45
13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59 13:59
14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13 14:13
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41 14:41

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

Верхозим Рп, ул Кирова, д 17 (84157)5-82-94