| 17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
1 сен вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед 12.12-12.52 прием c.Каменка |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 прием в с.Чибирлей |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 |
|||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:00 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||
| 08:18 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
| 08:36 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||
| 08:54 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
| 09:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:12 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
| 09:30 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 09:48 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
| 09:50 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||
| 09:55 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 09:58 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
| 10:06 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 10:10 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||
| 10:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | ||||
| 10:15 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | ||||
| 10:18 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | ||||
| 10:24 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | ||||
| 10:42 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | ||||
| 11:00 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | ||||
| 11:00 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | ||||
| 11:05 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | ||||
| 11:18 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | ||||||
| 11:30 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||
| 11:35 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | ||||||
| 11:36 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | ||||||
| 11:38 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | ||||||
| 11:54 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | ||||||
| 12:52 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | ||||||
| 13:10 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | ||||||
| 13:20 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | ||||||
| 13:25 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||||
| 13:28 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | ||||||
| 13:46 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | ||||||
| 14:04 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | ||||||
| 14:22 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | ||||||
| 14:40 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | ||||||
| 14:58 |
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
||||||
| 15:11 |
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
||||||
| 15:24 |
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
||||||
| 15:37 | |||||||||||||||
| 15:50 | |||||||||||||||
| 15:55 | |||||||||||||||
| 15:58 | |||||||||||||||
| 16:03 | |||||||||||||||
| 16:12 | |||||||||||||||
| 16:21 | |||||||||||||||
| 16:30 | |||||||||||||||
| 16:39 | |||||||||||||||
| 16:40 | |||||||||||||||
| 16:45 | |||||||||||||||
| 16:48 | |||||||||||||||
| 16:57 | |||||||||||||||
| 17:06 | |||||||||||||||
| 17:15 | |||||||||||||||
| 17:24 | |||||||||||||||
| 17:33 | |||||||||||||||
| 17:35 | |||||||||||||||
| 17:38 | |||||||||||||||
| 17:40 | |||||||||||||||
| 17:41 | |||||||||||||||
|
17:42
|
|||||||||||||||
|
17:51
|
|||||||||||||||
|
18:00
|
| 2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | |||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | |||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | |||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | |||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | |||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | |||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | |||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | |||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | |||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | |||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | |||||
| 12:52 | 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | |||||
| 13:10 | 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||||
| 13:28 | 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | |||||
| 13:46 | 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | |||||
| 14:04 | 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | |||||
| 14:22 | 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | |||||
| 14:40 | 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | 14:40 | |||||
| 14:58 | 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | |||||
| 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | |||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||
| 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | |||||||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||
| 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | |||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||
| 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | |||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | |||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||
| 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | |||||||
| 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | |||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||
| 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | |||||||
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
|||||||
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
|||||||
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
| 18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
обед 12.12-12.52 |
прием с Анненково |
обед 12.12-12.52 |
|||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
| 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | ||||
| 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | ||||
| 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | ||||
| 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | ||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | ||||
| 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:12 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:12 | ||||
| 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:25 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 12:25 | ||||
| 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 12:38 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 12:38 | ||||
| 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 12:51 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 12:51 | ||||
| 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:05 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 13:05 | ||||
| 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 13:19 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 13:19 | ||||
| 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
13:33
|
14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
13:33
|
||||
| 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
13:47
|
14:58 | 14:58 | 14:58 | 14:58 |
13:47
|
||||
| 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | |||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||
| 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | |||||||
| 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | |||||||
| 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | |||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||
| 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | |||||||
| 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | |||||||
| 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | |||||||
| 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | |||||||
| 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | |||||||
| 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | |||||||
| 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | |||||||
| 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | |||||||
| 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | |||||||
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
17:42
|
|||||||
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
17:51
|
|||||||
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
18:00
|
ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"
Верхозим Рп, ул Кирова, д 17 (84157)5-82-94Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


