Янгутова Ольга Ивановна Врач общ. практики
Участок: 102
18 май - 2 июн
18 май
пн
19 май
вт
20 май
ср
21 май
чт
22 май
пт
23 май
сб
24 май
вс
25 май
пн
26 май
вт
27 май
ср
28 май
чт
29 май
пт
30 май
сб
31 май
вс
1 июн
пн
2 июн
вт
обед с 13.00 до 13.30
обед с 18:00 ДО 18:30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 18:00 ДО 18:30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 18:00 ДО 18:30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 18:00 ДО 18:30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 13.00 до 13.30
обед с 18:00 ДО 18:30
11:00 08:00 11:00 08:00 08:00 11:00 08:00 11:00 08:00 08:00 11:00
11:15 08:05 11:15 08:05 08:05 11:15 08:15 11:15 08:15 08:15 11:15
11:30 08:15 11:30 08:15 08:15 11:30 08:30 11:30 08:30 08:30 11:30
11:45 08:30 11:45 08:30 08:30 11:45 08:45 11:45 08:45 08:45 11:45
12:00
08:45
12:00
08:45
08:45
12:00
09:00
12:00 09:00 09:00 12:00
13:00
09:00
13:00
09:00
09:00
13:00
09:15
13:00
09:15 09:15
13:00
13:15
09:15
13:15
09:15
09:15
13:15
09:30
13:15
09:30 09:30
13:15
13:30
09:30
13:30
09:30
09:30
13:30
09:45
13:30
09:45 09:45
13:30
13:45
09:45
13:45
09:45
09:45
13:45
10:00
13:45
10:00 10:00
13:45
14:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
10:12
14:00
10:12 10:12
14:00
14:15 10:12
14:15
10:12 10:12 14:15 10:24
14:15
10:24 10:24 14:15
14:30 10:24 14:30 10:24 10:24 14:30 10:36 14:30 10:36 10:36 14:30
14:45 10:36 14:45 10:36 10:36 14:45 10:48 14:45 10:48 10:48 14:45
15:00 10:48 15:00 10:48 10:48 15:00 11:00 15:00 11:00 11:00 15:00
15:12 11:00 15:12 11:00 11:00 15:12 11:12 15:12 11:12 11:12 15:12
15:24 11:12 15:24 11:12 11:12 15:24 11:24 15:24 11:24 11:24 15:24
15:36 11:24 15:36 11:24 11:24 15:36 11:36 15:36 11:36 11:36 15:36
15:48 11:36 15:48 11:36 11:36 15:48 11:48 15:48 11:48 11:48 15:48
16:00 11:48 16:00 11:48 11:48 16:00 12:00 16:00 12:00 12:00 16:00
16:12 12:00 16:12 12:00 12:00 16:12
12:12
16:12 12:12 12:12 16:12
16:24
12:12
16:24 12:12 12:12 16:24 12:24 16:24 12:24 12:24 16:24
16:36 12:24 16:36 12:24 12:24 16:36 12:36 16:36 12:36 12:36 16:36
16:48 12:30 16:48 12:36 12:36 16:48 12:48 16:48 12:48 12:48 16:48
17:00 12:36 17:00 12:48 12:48 17:00 13:30 17:00 13:30 13:30 17:00
17:12 12:48 17:12 13:30 13:30 17:12 13:50 17:12 13:50 13:50 17:12
17:24 13:30 17:24 13:50 13:50 17:24 14:10 17:24 14:10 14:10 17:24
17:36 13:50 17:36 14:10 14:10 17:36 14:30 17:36 14:30 14:30 17:36
17:48 14:10 17:48 14:30 14:30 17:48 14:50 17:48 14:50 14:50 17:48
14:30 14:50 14:50
14:50
3 июн
ср
4 июн
чт
5 июн
пт
6 июн
сб
7 июн
вс
8 июн
пн
9 июн
вт
10 июн
ср
11 июн
чт
12 июн
пт
13 июн
сб
14 июн
вс
15 июн
пн
16 июн
вт
17 июн
ср
18 июн
чт
19 июн
пт
20 июн
сб
21 июн
вс
22 июн
пн
23 июн
вт
24 июн
ср
25 июн
чт
26 июн
пт
27 июн
сб
28 июн
вс
29 июн
пн
30 июн
вт
1 июл
ср
2 июл
чт
3 июл
пт
4 июл
сб

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Правды, д 13 (84157)3-20-11 Пункт вакцинации COVID-19 и проведение углубленной диспансеризации