21 ноя - 6 дек
21 ноя - 6 дек
7 дек - 22 дек
23 дек - 7 янв
21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВЫЕЗД НА ДОМ |
обед 13.00-13.30 |
обед 13.30-14.00 |
обед 15.00-15.30 |
обед 13.00-13.30 |
ВЫЕЗД НА ДОМ |
обед 13.00-13.30 |
обед 13.00-13.30 |
обед 15.00-15.30 |
обед 13.00-13.30 |
ВЫЕЗД НА ДОМ |
обед 13.00-13.30 |
||||
08:00 | 08:00 | 14:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 10:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:20 | 08:15 | 14:07 | 10:15 | 08:15 | 08:20 | 08:15 | 14:15 | 10:15 | 08:15 | 08:20 | 08:15 | ||||
08:40 | 08:30 | 14:15 | 10:30 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | 14:30 | 10:30 | 08:30 | 08:40 | 08:30 | ||||
09:00 | 08:45 | 14:22 | 10:45 | 08:45 | 09:00 | 08:45 | 14:45 | 10:45 | 08:45 | 09:00 | 08:45 | ||||
09:20 | 09:00 | 14:30 | 11:00 | 09:00 | 09:20 | 09:00 | 15:00 | 11:00 | 09:00 | 09:20 | 09:00 | ||||
09:40 | 09:15 | 14:45 | 11:15 | 09:15 | 09:40 | 09:15 | 15:15 | 11:15 | 09:15 | 09:40 | 09:15 | ||||
10:00 | 09:30 | 15:00 | 11:30 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | 15:30 | 11:30 | 09:30 | 10:00 | 09:30 | ||||
10:20 | 09:45 | 15:15 | 11:45 | 09:45 | 10:20 | 09:45 | 15:45 | 11:45 | 09:45 | 10:20 | 09:45 | ||||
10:40 | 10:00 | 15:30 | 12:00 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | 16:00 | 12:00 | 10:00 | 10:40 | 10:00 | ||||
11:00 | 10:07 | 15:45 | 12:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 16:15 | 12:15 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | ||||
11:20 | 10:15 | 16:00 | 12:45 | 10:30 | 11:20 | 10:30 | 16:30 | 12:45 | 10:30 | 11:20 | 10:30 | ||||
11:40 | 10:30 | 16:15 | 13:00 | 10:45 | 11:40 | 10:45 | 16:45 | 13:00 | 10:45 | 11:40 | 10:45 | ||||
12:00 | 10:45 | 16:30 | 13:15 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | 17:00 | 13:15 | 11:00 | 12:00 | 11:00 | ||||
12:20 | 11:00 | 16:45 | 13:30 | 11:15 | 12:20 | 11:15 | 17:15 | 13:30 | 11:15 | 12:20 | 11:15 | ||||
12:40 | 11:15 | 17:00 | 13:45 | 11:30 | 12:40 | 11:30 | 17:30 | 13:45 | 11:30 | 12:40 | 11:30 | ||||
13:00 | 11:30 | 17:15 | 14:00 | 11:45 | 13:00 | 11:45 | 17:45 | 14:00 | 11:45 | 13:00 | 11:45 | ||||
13:20 | 11:45 | 17:30 | 14:15 | 12:00 | 13:20 | 12:00 | 18:00 | 14:15 | 12:00 | 13:20 | 12:00 | ||||
13:40 | 12:00 | 17:45 | 14:30 | 12:15 | 13:40 | 12:15 | 14:30 | 12:15 | 13:40 | 12:15 | |||||
14:00 | 12:15 | 18:00 | 14:45 | 12:30 | 14:00 | 12:30 | 14:45 | 12:30 | 14:00 | 12:30 | |||||
14:20 | 12:22 | 12:45 | 14:20 | 12:45 | 12:45 | 14:20 | 12:45 | ||||||||
14:40 | 12:30 | 14:40 | 14:40 | ||||||||||||
15:00 | 12:45 | 15:00 | 15:00 | ||||||||||||
15:20 | 15:20 | 15:20 | |||||||||||||
15:40 | 15:40 | 15:40 | |||||||||||||
16:00 | 16:00 | 16:00 | |||||||||||||
16:20 | 16:20 | 16:20 | |||||||||||||
16:40 | 16:40 | 16:40 | |||||||||||||
17:00 | 17:00 | 17:00 | |||||||||||||
17:20 | 17:20 | 17:20 | |||||||||||||
17:40 | |||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||
18:20 | |||||||||||||||
18:40 |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
19 дек чт |
20 дек пт |
21 дек сб |
22 дек вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 дек пн |
24 дек вт |
25 дек ср |
26 дек чт |
27 дек пт |
28 дек сб |
29 дек вс |
30 дек пн |
31 дек вт |
1 янв ср |
2 янв чт |
3 янв пт |
4 янв сб |
5 янв вс |
6 янв пн |
7 янв вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"
г Кузнецк, ул Радищева, д 65а (84157)3-23-92 Пункт вакцинации COVID-19 и проведение углубленной диспансеризацииДля записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.