Суслина Мария Вадимовна Терапевт
Участок: 34
22 ноя - 7 дек
22 ноя
пт
23 ноя
сб
24 ноя
вс
25 ноя
пн
26 ноя
вт
27 ноя
ср
28 ноя
чт
29 ноя
пт
30 ноя
сб
1 дек
вс
2 дек
пн
3 дек
вт
4 дек
ср
5 дек
чт
6 дек
пт
7 дек
сб
14:30 08:00 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 10:30 14:30 14:30 14:30 14:30 14:30 10:30
14:43 08:13 14:43 14:42 14:42 14:42 14:42 10:42 14:42 14:42 14:42 14:42 14:42 10:42
14:56 08:26 14:56 14:54 14:54 14:54 14:54 10:54 14:54 14:54 14:54 14:54 14:54 10:54
15:09 08:39 15:09 15:06 15:06 15:06 15:06 11:06 15:06 15:06 15:06 15:06 15:06 11:06
15:22 08:52 15:22 15:18 15:18 15:18 15:18 11:18 15:18 15:18 15:18 15:18 15:18 11:18
15:35 09:05 15:35 15:30 15:30 15:30 15:30 11:30 15:30 15:30 15:30 15:30 15:30 11:30
15:48 09:18 15:48 15:42 15:42 15:42 15:42 11:42 15:42 15:42 15:42 15:42 15:42 11:42
16:01 09:31 16:01 15:54 15:54 15:54 15:54 11:54 15:54 15:54 15:54 15:54 15:54 11:54
16:14 09:44 16:14 16:06 16:06 16:06 16:06 12:06 16:06 16:06 16:06 16:06 16:06 12:06
16:27 09:57 16:27 16:18 16:18 16:18 16:18 12:18 16:18 16:18 16:18 16:18 16:18 12:18
16:40 10:10 16:40 16:30 16:30 16:30 16:30 12:30 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 12:30
16:53 10:23 16:53 16:42 16:42 16:42 16:42 12:42 16:42 16:42 16:42 16:42 16:42 12:42
17:06 17:06 16:54 16:54 16:54 16:54 12:54 16:54 16:54 16:54 16:54 16:54 12:54
17:19 17:19 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06 17:06
17:18 17:18 17:18 17:18 17:18 17:18 17:18 17:18 17:18
8 дек
вс
9 дек
пн
10 дек
вт
11 дек
ср
12 дек
чт
13 дек
пт
14 дек
сб
15 дек
вс
16 дек
пн
17 дек
вт
18 дек
ср
19 дек
чт
20 дек
пт
21 дек
сб
22 дек
вс
23 дек
пн
24 дек
вт
25 дек
ср
26 дек
чт
27 дек
пт
28 дек
сб
29 дек
вс
30 дек
пн
31 дек
вт
1 янв
ср
2 янв
чт
3 янв
пт
4 янв
сб
5 янв
вс
6 янв
пн
7 янв
вт
8 янв
ср

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ"

Засечное С, ул Звездная, д 2а Пункт вакцинации COVID-19