Дурнаева Анастасия Анатольевна Педиатр
Участок: 101
14 ноя - 29 ноя
14 ноя
сб
15 ноя
вс
16 ноя
пн
17 ноя
вт
18 ноя
ср
19 ноя
чт
20 ноя
пт
21 ноя
сб
22 ноя
вс
23 ноя
пн
24 ноя
вт
25 ноя
ср
26 ноя
чт
27 ноя
пт
28 ноя
сб
29 ноя
вс
ВЫЕЗД Н/П
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
ПРИЕМ АЛАЯ 10 ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
ПРИЕМ АЛАЯ 10 ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
ВЫЕЗД Н/П
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
ПРИЕМ АЛАЯ 10 ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
ПРИЕМ АЛАЯ 10 ДЕНЬ ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА
ПРИЕМ В С.КОНДОЛЬ
08:30 08:00 08:30 08:00 08:30 08:30 08:00 08:30 08:00 08:30
08:42 08:12 08:42 08:12 08:42 08:42 08:12 08:42 08:12 08:42
08:54 08:24 08:54 08:24 08:54 08:54 08:24 08:54 08:24 08:54
09:06 08:36 09:06 08:36 09:06 09:06 08:36 09:06 08:36 09:06
09:18 08:48 09:18 08:48 09:18 09:18 08:48 09:18 08:48 09:18
09:30 09:00 09:30 09:00 09:30 09:30 09:00 09:30 09:00 09:30
09:42 09:12 09:42 09:12 09:42 09:42 09:12 09:42 09:12 09:42
09:54 09:24 09:54 09:24 09:54 09:54 09:24 09:54 09:24 09:54
10:06 09:36 10:06 09:36 10:06 10:06 09:36 10:06 09:36 10:06
10:18 09:48 10:18 09:48 10:18 10:18 09:48 10:18 09:48 10:18
10:30 10:00 10:30 10:00 10:30 10:30 10:00 10:30 10:00 10:30
10:42 10:12 10:42 10:12 10:42 10:42 10:12 10:42 10:12 10:42
10:54 10:24 10:54 10:24 10:54 10:54 10:24 10:54 10:24 10:54
11:06 10:36 11:06 10:36 11:06 11:06 10:36 11:06 10:36 11:06
11:18 10:48 11:18 10:48 11:18 11:18 10:48 11:18 10:48 11:18
11:30 11:00 11:30 11:00 11:30 11:30 11:00 11:30 11:00 11:30
11:42 11:12 11:42 11:12 11:42 11:42 11:12 11:42 11:12 11:42
11:54 11:24 11:54 11:24 11:54 11:54 11:24 11:54 11:24 11:54
12:06 11:36 12:06 11:36 12:06 12:06 11:36 12:06 11:36 12:06
12:18 11:48 12:18 11:48 12:18 12:18 11:48 12:18 11:48 12:18
13:00 12:30 13:00 12:30 13:00 13:00 12:30 13:00 12:30 13:00
13:12 12:42 13:12 12:42 13:12 13:12 12:42 13:12 12:42 13:12
13:24 12:54 13:24 12:54 13:24 13:24 12:54 13:24 12:54 13:24
13:36 13:06 13:36 13:06 13:36 13:36 13:06 13:36 13:06 13:36
13:48 13:18 13:48 13:18 13:48 13:48 13:18 13:48 13:18 13:48
14:00 13:30 14:00 13:30 14:00 14:00 13:30 14:00 13:30 14:00
14:12 13:42 14:12 13:42 14:12 14:12 13:42 14:12 13:42 14:12
14:24 13:54 14:24 13:54 14:24 14:24 13:54 14:24 13:54 14:24
14:36 14:06 14:36 14:06 14:36 14:36 14:06 14:36 14:06 14:36
14:48 14:18 14:48 14:18 14:48 14:48 14:18 14:48 14:18 14:48
15:00 14:30 15:00 14:30 15:00 15:00 14:30 15:00 14:30 15:00
15:12 14:42 15:12 14:42 15:12 15:12 14:42 15:12 14:42 15:12
30 ноя
пн
1 дек
вт
2 дек
ср
3 дек
чт
4 дек
пт
5 дек
сб
6 дек
вс
7 дек
пн
8 дек
вт
9 дек
ср
10 дек
чт
11 дек
пт
12 дек
сб
13 дек
вс
14 дек
пн
15 дек
вт
16 дек
ср
17 дек
чт
18 дек
пт
19 дек
сб
20 дек
вс
21 дек
пн
22 дек
вт
23 дек
ср
24 дек
чт
25 дек
пт
26 дек
сб
27 дек
вс
28 дек
пн
29 дек
вт
30 дек
ср
31 дек
чт

ГБУЗ "ПЕНЗЕНСКАЯ РБ им. К.А КАРАГИЗОВА"

Кондоль С, ул Мира, д 1 45-38-18